Multiple Entries: scale scales Pocket Oxford-Hachette French Dictionary © 2005 Oxford University Press:scale - noun
- gen échelle f;
pay ~, salary ~ échelle des salaires;
on a ~ of 1 to 10 sur une échelle allant de 1 à 10; - (extent) (of disaster, success, violence) étendue f (of de);
(of defeat, recession, task) ampleur f (of de);
(of activity, operation) envergure f (of de); - (on ruler, gauge) graduation f;
- (for weighing) balance f;
- Mus gamme f;
- (on fish, insect) écaille f.
- scales plural noun balance f.
- transitive verb
- escalader (wall, mountain);
- écailler (fish).
scale down: ~ [sth] down, ~ down [sth] réduire l'échelle de (drawing);
réduire (activity). Subscribe to the Oxford Concise or Unabridged dictionary for more translations, meanings and examples. ' scales' found in these entries: scales: WordReference English-French Dictionary © 2009| Compound Forms/Formes composées |
| absolute scale | | échelle absolue |
| Beaufort scale | | échelle de Beaufort |
| chromatic scale | | gamme chromatique |
| color scale (US) | | gamme de coloris |
| colour scale (computer science) | nm | dégradé de couleur informatique |
| diatonic scale (Physics) | nf | gamme diatonique (Physique) |
| distance scale | nf | échelle de mise au point (photographie) |
| fish scale | | écaille de poisson |
| full-scale | adj | généralisé |
| grand-scale | | grande échelle |
| great scale | nf | très grande échelle |
| large-scale | adj | échelle, à grande |
| large-scale | nf | envergure, de grande (à grande échelle) |
| large-scale (large scope) | nf | étendue |
| log scale | | échelle en rondins |
| musical scale | | échelle musicale |
| of major scale | | de grande ampleur |
| on a large scale | | à grande échelle |
| on a scale of | prep | à échelle de |
| on a small scale | | à petite échelle |
| pentatonic scale | | gamme pentatonique |
| platform scale | nf | bascule (pont) |
| postal scale | nm | pèse-lettre |
| precision scale | nf | balance analytique |
| precision scale | nf | balance de précision |
| scale down | v | réduire ⇒ |
| scale drawing | | dessin à l'échelle |
| scale effect | | effet d'échelle |
| scale-down | nm | modèle réduit |
| scale-up | v | augmenter l'échelle de |
| scale-up (figuratif) | v | augmenter ⇒ (activité travail) |
| sliding scale | | échelle mobile |
| small-scale | adj | réduit |
| small-scale | nm | petit |
| time scale | | échelle de temps |
| wage scale | | échelle des salaires |
| weigh-scale | nf | balance (machine à peser) | | Report an error. |
| scales | | nf | bascule (pèse-personne) |
| scales | | nm | pèse-personne | | Compound Forms/Formes composées |
| baby-scales | nm | pèse-bébé |
| bathroom scales | nm | pèse-personne |
| bench scales | | à l'échelle de banc d'essai |
| weigh scales | nfpl | balances | | Report an error. | Forums WR : discussions dont le titre comprend le mot(s) "scales".
In other languages: Spanish | Italian | Portuguese | German | Russian | Polish | Romanian | Czech | Greek | Turkish | Chinese | Japanese | Korean | Arabic
Ajouter la barre de recherche dans WordReference à votre page d'accueil Google :
| |
Google.com |
| Français: |
 |
| Universal: |
 |
|