' ventes' found in these Oxford entries:
ventes: WordReference English-French Dictionary © 2012| ventes | nfpl | (chiffre d'affaires) sales | revenue |
| ventes | nfpl | items sold | sales |
| ventes | nfpl | total for day | sales |
| Report an error |
ventes: WordReference English-French Dictionary © 2012| Compound Forms/Formes composées |
| courbe des ventes | nf | | sales curve |
| grand livre des ventes | nm | (informatique) | sales ledger |
| journal des ventes | nm | | sales book |
| livre des ventes | | | sales book |
| livre des ventes | | | sales ledger |
| qui figure parmi les meilleures ventes | phrase | adj | best-selling |
| registre des ventes | nm | | sales register |
| salle des ventes | nf | (commerce) commerce | auction room |
| ventes au détail | nf | | retail sales |
| ventes de l'immobilier | nfpl | | house sales |
| Report an error |
Forums WR : discussions dont le titre comprend le mot(s) "ventes".
See Google Translate's machine translation of 'ventes'.
Ajouter la barre de recherche dans WordReference à votre page d'accueil Google :
| |
Google.com |
| Français: |
 |
| Universal: |
 |
|