' ventes' found in these entries: ventes: WordReference English-French Dictionary © 2009
| ventes | | nfpl | sales (total for day) |
| ventes | | nfpl | sales (items sold) |
| ventes | (chiffre d'affaires) | nfpl | revenue (sales) | | Compound Forms/Formes composées |
| courbe des ventes | nf | sales curve |
| grand livre des ventes (informatique) | nm | sales ledger |
| journal des ventes | nm | sales book |
| livre des ventes | | sales book |
| livre des ventes | | sales ledger |
| qui figure parmi les meilleures ventes | phrase | best-selling adj |
| registre des ventes | nm | sales register |
| salle des ventes (commerce) | nf | auction room (commerce) |
| ventes au détail | nf | retail sales |
| ventes de l'immobilier | nfpl | house sales | | Report an error. | Forums WR : discussions dont le titre comprend le mot(s) "ventes".
Ajouter la barre de recherche dans WordReference à votre page d'accueil Google :
| |
Google.com |
| Français: |
 |
| Universal: |
 |
|